-
-
Panall X1600
全自動多重病原檢測分析系統Panall X1600采用創新的獨立雙模塊設計,基于旋轉混勻磁珠法提取及實時PCR技術原理,配合多病原檢測試劑,可實現“樣本進-結果出”的一體化核酸檢測體驗,單樣本可一次檢測1-72個靶標。不僅能為疾病的精準診治提供幫助,還可助力相關疫情的快速、精準防控。
-
樣本進·結果出
-
雙模塊高效運作
-
多通量靈活檢測
-
-
技術參數
產品名稱 | 全自動多重病原檢測分析系統 |
| 型號 | Panall X1600 |
| 樣本通量 | 1-16 |
| 樣本倉 | 2個獨立倉位,單倉檢測通量1-8T |
| 倉位間支持獨立運行不同項目且支持一鍵同時運行相同項目 | |
| 熒光通道 | 6 |
| 適配熒光素 | 通道1:FAM,SYBR Green I等;通道2:VIC,HE,TET,JOE等; 通道3:ROX,Texas Red等;通道4:Cy5等 通道5: Alexa Fluor 680, Cy5.5等;通道6:ATTO425等 |
| 儀器原理 | 旋轉混勻磁珠法提取+熒光PCR檢測分析 |
| 功能特征 | 集樣本開關蓋、加樣、核酸提取、體系構建、核酸檢測分析等于一體 |
| 樣本類型 | 血漿、血清、全血、拭子洗滌液等 |
| 樣本上樣量 | 100-1000μL |
| 運行時間 | 最快60分鐘內完成多靶標核酸檢測(具體時間根據項目) |
| 信息管理 | 內置掃碼器,實現樣本信息掃描,并關聯檢測結果 |
| 內置視覺識別系統,自動識別檢測項目信息,自動運行 | |
| 移液范圍 | 20μL-250 μL,超過 250μL 自動分次操作 |
| 移液準確性 | 20μL ≤ V<40μL:相對偏差≤5.0% |
| 40μL ≤ V<100μL:相對偏差≤3.0% | |
| V ≥ 100μL:相對偏差≤1.0% | |
| 移液精密度 | 20μL ≤ V<40μL:CV≤3.0% |
| 40μL ≤ V<100μL:CV≤1.5% | |
| V ≥100μL:CV≤1.0% | |
| 提取溫控參數 | 平均升溫速率≥1.5℃/s,控溫精度≤1.0℃,溫度準確度±1.0℃,溫度均勻性±0.75℃ |
| PCR 溫控參數 | 最大升溫速率≥ 6.1℃/s,最大降溫速率≥ 5.0℃/s,控溫精度≤0.1℃,溫度準確性±0.1℃,溫度均勻性±0.5℃ |
| 檢測系統及位置 | 光電二極管,底部掃描熒光 |
| 激發光源 | LED高亮免維護光源 |
| 樣本檢測重復性 | CV ≤ 1.5% |
| 樣本檢測線性相關性 | |r|≥0.998 |
| 熔解性能 | 熔解溫度精密度:各基因型滿足CV≤1.5% |
| 熔解溫度分辨率:相同基因型滿足△Tm≤1.0℃ | |
| 污染防控措施 | 旋轉混勻、定向排風、HEPA過濾、負壓系統、4個臭氧紫外消毒燈、石蠟油密封技術、TIP濾芯、封閉式耗材等 |
| 操作屏 | 12.1寸全彩液晶觸摸屏,可脫離電腦獨立運行 |
| 數據存儲 | 可存儲最高1000個實驗項目/數據文件 |
| 電源規格 | AC 220V,50Hz |
| 運行環境 | 溫度:10℃-30℃;濕度:35% -70% RH 無冷凝;大氣壓力:56.0kPa-106.0 kPa |
| 儀器尺寸及重量 | 690mm(寬) ×750mm (深) ×630 mm (高),170Kg |
為您提供更優質的產品和服務
了解更多